Nell'ambito dell'attività libero professionale, il Centro di Riferimento Oncologico IRCCS eroga una serie di prestazioni a pagamento che prevedono il riscontro economico secondo tariffe di mercato per gli operatori e il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto. L'attività libero professionale viene svolta dai professionisti al di fuori dell'orario di servizio.
- Consulta il regolamento della libera professione [pdf - 34,05 KB] (il link apre una nuova finestra)
Come prenotare
Puoi prenotare le prestazioni in regime di libera professione erogate dai professionisti dell'Istituto al numero di telefono 0434 659900 (dal lunedì al venerdì, 8:30-16:30) oppure all'indirizzo di posta elettronica prenotazioni@cro.it, indicando il professionista prescelto, il tuo nome e cognome e un recapito telefonico.
Anatomia patologica a indirizzo oncologico
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Vincenzo Canzonieri | 131 € | 63 € | Lunedì 18:00-19:00 |
Anestesia e rianimazione
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Fabrizio Brescia | 120 € | 100 € 60 € Agopuntura 60 € Iniezione sostanze terapeutiche 60 € Infiltrazione articolare |
Dal lunedì al venerdì 16:00-18:10 |
| Alessandro Roscetti | 200 € | 100 € | Lunedì, martedì e giovedì 16:00-17:00 |
| Michele Salvador | 120 € | 100 € | Dal lunedì al venerdì 16:00-19:00 |
Chirurgia oncologica del seno
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Stefano Fracon | 150 € | 100 € | Lunedì e mercoledì 16:00-18:00 Venerdì 16:00-17:00 |
| Samuele Massarut | 160 € | 120 € | Lunedì e giovedì 16:30-19:00 |
| Mario Mileto | 160 € | 120 € | Martedì 18:00-19:00 Giovedì 16:00-17:00 |
| Erica Piccoli | 150 € | 100 € | Mercoledì 16:00-17:30 |
Chirurgia oncologica generale
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Claudio Belluco | 150 € | 150 € | Lunedì e giovedì 16:00-18:00 |
| Andrea Lauretta | 200 € | 180 € | Dal lunedì al venerdì 16:00-18:00 |
| Matteo Olivieri | 150 € | 130 € | Dal lunedì al venerdì 16:00-18:00 |
| Sara Pollesel | 122 € | 92 € | Dal lunedì al venerdì 16:00-18:00 |
Chirurgia oncologica ginecologica
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Nicolò Clemente | 140 € | 140 € | Martedì e mercoledì 16:00-19:00 Lunedì, giovedì e venerdì (facoltativo) 16:00-19:00 |
| Anna Del Fabro | 140 € | 140 € | Lunedì e venerdì 16:00-19:00 Martedì, mercoledì e giovedì (facoltativo) 16:00-19:00 |
| Emilio Lucia | 140 € | 140 € | Lunedì e martedì 16:00-19:00 Mercoledì, giovedì e venerdì (facoltativo) 16:00-19:00 |
| Claudio Reato | 140 € | 140 € | Giovedì 16:00-19:00 Martedì (per isteroscopie e IUD) 14:00-15:30 Mercoledì e venerdì (facoltativo) 16:00-19:00 |
Gastroenterologia oncologica e sperimentale
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Renato Cannizzaro | 200 € | 160 € | Lunedì e venerdì 16:00-19:00 Martedì 16:30-19:30 Mercoledì 14:00-15:00 (attività diagnostica), 16:30-18:30 Venerdì 16:00-18.00 |
| Stefania Maiero | 120 € | 100 € | Lunedì 16:30-18:00 |
| Stefano Realdon | 150 € | 130 € | Martedì (visite) 16:30-18:30 Mercoledì (visite) 16:00-18:30 Giovedì (prestazioni strumentali) 14:00-15:00 Giovedì (visite, facoltativo) 17:30-18:30 |
Immunopatologia e biomarcatori oncologici
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Agostino Steffan | 110 € | 55 € | Lunedì 17:00-18:00 |
Medicina del dolore clinica e sperimentale
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Fabrizio Brescia | 120 € | 100 € 60 € Agopuntura 60 € Iniezione sostanze terapeutiche 60 € Infiltrazione articolare |
Dal lunedì al venerdì 16:00-18:00 |
| Luca Miceli | 120 € | 80 € 60 € Iniezione sostanze terapeutiche |
Lunedì 17:30-19:00 Martedì e mercoledì 16:00-19:00 |
| Cristina Santantonio | 126 € | 74 € 53 € Agopuntura |
Lunedì e venerdì 17:00-19:00 Mercoledì 17:00-18:00 Sabato 10:00-12:00 |
Medicina nucleare
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Fulvio Alberti | Diagnostica ecografica | 92 € 102 € |
Lunedì (sede di Pordenone) 16:00-18:00 Giovedì (sede di Pordenone) 17:00-19:00 |
| Eugenio Borsatti | Diagnostica ecografica | 126 € 95 € 81 € |
Martedì 17:00-19:30 |
| Alfonso Ciaccio | 100 € | 90 € | Lunedì e venerdì 16:00-19:00 |
| Stefania Manente | Diagnostica ecografica | 92 € Ecografia (sede di Pordenone) 100 € Ecografia addome completo (sede di Pordenone) 122 € Agoaspirato |
Lunedì e mercoledì (sede di Pordenone) 16:00-19:00 Martedì 16:00-17:00 |
Oncodermatologia
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Paola Corsetti | 150 € | 100 € | Martedì 16:00-19:00 |
| Maria Antonietta Pizzichetta | 250 € | 250 € | Martedì e mercoledì 16:00-19:00 |
Oncoematologia, trapianti emopoietici e terapie cellulari
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Mariagrazia Michieli | 157 € | 105 € | Lunedì, mercoledì e venerdì 17:00-18:00 |
| Maurizio Rupolo | 120 € | 100 € | Lunedì, mercoledì e giovedì 17:00-19:00 |
Oncologia medica e dei tumori immuno-correlati
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Alessandra Bearz | 55 € | 55 € | Dal lunedì al venerdì 16:00-17:00 |
| Lucia Fratino | 100 € | 75 € | Mercoledì 16:00-18:00 |
| Arben Lleshi | 134 € | 100 € | Mercoledì 16:00-17:00 |
| Ferdinando Martellotta | 100 € | 100 € | Martedì 16:00-18:30 |
| Sandra Santarossa | 100 € | 100 € | Giovedì 16:00-18:00 |
| Ornella Schioppa | 63 € | 52 € | Giovedì 16:00-17:00 |
| Michele Spina | 302 € | 252 € | Lunedì 17:00-19:00 Mercoledì e venerdì 16:00-18:30 |
Oncologia medica e prevenzione oncologica
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Michele Bartoletti | 150 € | 100 € | Giovedì 16:00-20:00 |
| Angela Buonadonna | 105 € | 77 € | Lunedì e giovedì 16:00-18:00 |
| Vincenzo Di Lauro | 157 € | 157 € | Martedì, mercoledì e giovedì 16:30-18:30 |
| Andrea Freschi | 77 € | 77 € | Giovedì 16:00-18:00 |
| Mattia Garutti | 140 € | 140 € | Lunedì 16:00-19:30 |
| Davide Lombardi | 112 € | 83 € | Lunedì, martedì e mercoledì 16:00-18:00 |
| Gianmaria Miolo | 132 € | 132 € | Martedì e giovedì 16:00-19:00 |
| Fabio Puglisi | 320 € | 250 € | Lunedì, martedì e giovedì 16:00-19:00 Mercoledì e venerdì (facoltativi) 16:00-19:00 |
| Simon Spazzapan | 160 € | 140 € | Dal lunedì al giovedì 16:30-19:00 Venerdì 16:00-18:30 |
Oncologia radioterapica
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Angela Caroli | 150 € | 120 € | Lunedì 16:00-18:00 |
| Giuseppe Fanetti | 135 € | 100 € | Martedì 16:00-18:00 |
| Roberto Innocente | 135 € | 135 € | Martedì e venerdì 16:00-18:00 |
| Fabio Matrone | 150 € | 100 € | Mercoledì 16:00-18:00 Lunedì, martedì, giovedì e venerdì (facoltativi) 16:00-18:00 |
| Federico Navarria | 150 € | 120 € | Venerdì 16:00-18:30 |
| Alberto Revelant | 150 € | 100 € | Lunedì 16:00-18:00 |
| Lorenzo Vinante | 150 € | 120 € | Giovedì 16:00-18:30 Lunedì (facoltativo) 16:00-18:30 |
Radiologia oncologica
| Medico | Visita specialistica | Visita di controllo | Giorni e orari |
| Luca Balestreri | 200 € | 150 € | Lunedì 17:00-18:00 |
| Nicola De Pascalis | 160 € Diagnostica senologica |
130 € Mammografia monolaterale 120 € Ecografia mammaria |
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15:45-18:00 |
| Giuseppe Russo | 100 € | 90 € | Giovedì 15:30-18:30 |
| Martina Urbani | 160 € Diagnostica senologica |
120 € Mammografia monolaterale 105 € Ecografia mammaria |
Un giorno dal lunedì al venerdì 15:30-17:30 |
| Adrian Zdjelar | 120 € Ecografia addome completo | 90 € Ecografia addome superiore | Mercoledì 15:30-17:30 |