Indicatore di tempestività dei pagamenti
In questa sezione vengono tenute aggiornate le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicazione concernenti l'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33 D.Lgs. 33/2013).
Descrizione: L'indicatore dei tempi medi di pagamento è calcolato sulla base dei seguenti criteri:
- è riferito a tutte le fatture per acquisti di beni, servizi e forniture da privati pagate nel periodo 01/01-31/12 a prescindere dalle condizioni contrattuali di pagamento pattuite con i fornitori;
- considera come intervallo di riferimento la differenza tra la data di emissione dell'ordinativo di pagamento e la data di emissione della fattura anche se di norma i termini di pagamento sono fissati a partire dalla data di ricevimento dei documenti giustificativi.
Anno | Tempi medi | Data aggiornamento |
2024 | 33 gg | 31/12/2024 |
2023 | 29 gg | 31/12/2023 |
2022 | 49 gg | 31/12/2022 |
2021 | 51 gg | 31/12/2021 |
2020 | 47 gg | 31/12/2020 |
2019 | 49 gg | 31/12/2019 |
2018 | 52 gg | 31/12/2018 |
2017 | 52 gg | 31/12/2017 |
2016 | 56 gg | 31/12/2016 |
2015 | 68 gg | 31/12/2015 |
2014 | 69 gg | 31/12/2014 |
2013 | 76 gg | 31/12/2013 |
2012 | 92 gg | 31/12/2012 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM 22/09/2014)
Descrizione: L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (DPCM 22/09/2014, art. 9).
Anno 2025 | Giorni |
Annuale | - |
Trimestre IV | - |
Trimestre III | - |
Trimestre II | - |
Trimestre I | -25,57 |
Anno 2024 | Giorni |
Annuale | -29,49 |
Trimestre IV | -34,68 |
Trimestre III | -24,02 |
Trimestre II | -28,65 |
Trimestre I | -30,28 |
Anno 2023 | Giorni |
Annuale | -32,33 |
Trimestre IV | -33,99 |
Trimestre III | -29,38 |
Trimestre II | -30,84 |
Trimestre I | -31,20 |
Anno 2022 | Giorni |
Annuale | -11,80 |
Trimestre IV | -28,82 |
Trimestre III | +2,84 |
Trimestre II | -9,33 |
Trimestre I | -9,92 |
Anno 2021 | Giorni |
Annuale | -11,62 |
Trimestre IV | -14,89 |
Trimestre III | -6,77 |
Trimestre II | -10,76 |
Trimestre I | -13,71 |
Anno 2020 | Giorni |
Annuale | -13,36 |
Trimestre IV | -16,04 |
Trimestre III | -13,38 |
Trimestre II | -12,97 |
Trimestre I | -7,83 |
Anno 2019 | Giorni |
Annuale | -11,98 |
Trimestre IV | -19,16 |
Trimestre III | -14,38 |
Trimestre II | -11,59 |
Trimestre I | -4,63 |
Anno 2018 | Giorni |
Annuale | -5,77 |
Trimestre IV | -2,57 |
Trimestre III | -8,54 |
Trimestre II | -2,58 |
Trimestre I | -9,29 |
Anno 2017 | Giorni |
Annuale | -7,78 |
Trimestre IV | -7,38 |
Trimestre III | -12,76 |
Trimestre II | -5,88 |
Trimestre I | -4,76 |
Anno 2016 | Giorni |
Annuale | -4,13 |
Trimestre IV | -14,22 |
Trimestre III | +4,34 |
Trimestre II | -2,32 |
Trimestre I | -3,69 |
Anno 2015 | Giorni |
Annuale | -0,29 |
Trimestre IV | -2,25 |
Trimestre III | -7,36 |
Trimestre II | +6,69 |
Trimestre I | -1,67 |
Anno 2014 | Giorni |
Annuale | -1,48 |
Dal 2024 il dato è stato acquisito dal sito del MEF AreaRGS "Consultazioni ITP".
Ammontare complessivo dei debiti
- Ammontare complessivo dei debiti 2025
- Ammontare complessivo dei debiti 2024
- Ammontare complessivo dei debiti 2023
- Ammontare complessivo dei debiti 2022
- Ammontare complessivo dei debiti 2021
- Ammontare complessivo dei debiti 2020
- Ammontare complessivo dei debiti 2019
- Ammontare complessivo dei debiti 2018
- Ammontare complessivo dei debiti 2017
- Ammontare complessivo dei debiti 2016